インフルエンザ予防接種のご案内
一般・自費接種は¥4,000、なくなり次第終了
高齢者は¥2,300、年末まで
予約制となっており、当日希望の接種はできません。
ご予約は受付・電話にてお願い致します。
当院では、以下の各種予防接種を行っております。
成人の予防接種の種類と料金(2020年10月)
接種スケジュール
種別 | 接種回数 | 初回 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 7週 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A型肝炎 | 不活化 | 3 | ● | 2回目 | 3回目 | 8,500円(税込) | |||||||
B型肝炎 | 不活化 | 3 | ● | 2回目 | 3回目 | 8,500円(税込) | |||||||
肺炎球菌 | 不活化 | 1 | ● | 9,000円(税込) | |||||||||
風疹 | 生 | 1 | ● | 7,500円(税込) | |||||||||
麻疹 | 生 | 1 | ● | 7,500円(税込) | |||||||||
MR(麻疹風疹) | 生 | 1 | ● | 9,000円(税込) | |||||||||
流行性耳下腺炎 | 生 | 1 | ● | 6,500円(税込) | |||||||||
水痘 | 生 | 1 | ● | 10,500円(税込) | |||||||||
インフルエンザ | 不活化 | 1 | ● | 4,000円(税込) | |||||||||
破傷風 | 不活化 | 3 | ● | 2回目 | 3回目 | 4,500円(税込) | |||||||
日本脳炎 | 不活化 | 1 | ● | 9,500円(税込) |
予防接種の間隔
生ワクチン (麻疹、風疹、MR、流行性耳下腺炎、水痘 など)の後は
4週間以上あける
不活化ワクチン(A型肝炎、B型肝炎、肺炎球菌、インフルエンザ など)の後は
制限がなくなりました
予防接種の間隔
注射生ワクチン | |
---|---|
ワクチン | 麻疹、風疹、MR、流行性耳下腺炎、ポリオ、水痘、BCG、黄熱病 |
接種間隔 | 該当ワクチン接種の後は4週間以上あける。 |
不活化ワクチン、経口生ワクチン | |
---|---|
ワクチン | A型肝炎、B型肝炎、肺炎球菌、インフルエンザ、破傷風、DPT、DT、ジフテリア、Hib、HPV、ロタウイルス |
接種間隔 | 該当ワクチン接種の後は制限はありません。 |
検査方法と判断基準
疾患名 | 検査方法 | 基準抗体価※ | 所要日数 |
---|---|---|---|
麻疹 | EIA法註1 | 16.0以上 | 4~6 |
PA法 | 256以上 | 5~9 | |
HI法註2 | 8倍以上 | 4~5 | |
風疹 | EIA法 | 8.0以上 | 4~6 |
HI法 | 32倍以上註3 | 2~3 | |
水痘 | EIA法註1 | 4.0以上 | 4~6 |
IAHA法 | 8倍以上 | 5~10 | |
流行性耳下腺炎 (ムンプス) |
EIA法註1 | 4.0以上 | 4~6 |
NT法 | 4倍以上 | 11~17 | |
HI法註2 | 8倍以上 | 4~8 |
◆女性はワクチン接種後2ヶ月間は妊娠を避けて下さい。
◆基準抗体価は十分な免疫があると考えられる抗体価で陽性値とは異なります。
基準値以上であれば原則としてワクチン接種は不要です。
註1:医療従事者や感染の危険性が高い場合はEIA法での測定が推奨されます。
入職時の場合は施設の基準を必ず確認して下さい
例:神奈川県立衛生看護専門学校では
麻疹16、風疹8、水痘8、流行性耳下腺炎6が基準値です。
註2:風疹以外のHI法は感度が低く、免役があっても陰性になることがあります。
註3:男性は16倍以上、女性は32倍以上が推奨されます。
参考文献
院内感染対策としてのワクチンガイドライン2009 日本環境感染学会
造血細胞移植ガイドライン予防接種2008 日本造血細胞移植学会
◆抗体検査料金
EIA法1項目3000円、他は1項目1000円、費用は測定方法と項目数に応じた料金に採血・判断料は2500円を加算して下さい。
例:麻疹EIA法+風疹HI法では 3000+1000+2500=6500円
出席停止期間の目安
感染症 | 出席停止期間の目安 |
---|---|
インフルエンザ | 発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで。抗ウイルス薬によって早期に解熱した場合も感染力は残るため、発症5日を経過するまでは欠席が望ましい。 |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
麻疹 | 発しんに伴う発熱が解熱した後3日を経過するまで。ただし、病状により感染力が強いと認められたときは更に長期に及ぶ場合もある。 |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状体が良好になるまで。 |
風疹 | 発しんが消失するまで |
水疱瘡 | 全ての発しんがかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱 | 発熱、咽頭炎、結膜炎などの主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認められるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認められるまで |
マイコプラズマ感染症 | 症状が改善し、全身状体の良い者は登校(園)可能である |
感染性胃腸炎 (ノロウイルス感染症、 ロタウイルス感染症など) |
症状のある間が主なウイルスの排出期間であるが、回復後も数週にわたって弁からウイルスが排出されることがある。下利、嘔吐症状が軽減した後、全身状態の良い者は登校(園)可能だが、回復者であっても、排便後の始末、手洗いの励行は重要である。 |
溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬療法開始後24時間以内に感染力は失せるため、それ以降は登校〔園)は可能である。 |
流行性角結膜炎 | 眼の症状が軽減してからも感染力の残る場合があり、医師において感染のおそれがないと認められるまで。なお、このウイルスは便中に1ヶ月程度排出されることもまれでないので、登校(園)を再開しても、手洗いを励行する。 |
急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎と同じ |
手足口病 | 本人の全身状態が安定している場合は登校(園)可能。流行の阻止を狙っての登校(園)停止は有効性が低く、またウイルス排出期間が長いことからも現実的ではない。手洗い(特に排便後、排泄物の後始末後)の励行が重要。 |
学校において予防すべき感染症の解説 平成25年3月文部科学省 より抜粋
出席停止期間の算定の考え方
例:解熱した後2日を経過するまで
月曜日に解熱
→
火曜日(解熱後1日目)
→
水曜日(解熱後2日目)
→
(この間に発熱がない場合)
→
木曜日から出席可能